Levenshtein transition table
| CANDIDATES | калі kali BLR 🇧🇾 | кога koga BLG 🇧🇬 | kad kad CRO 🇭🇷 | czej čej CSB ![]() | kdy kdy CZE 🇨🇿 | hdy hdy HSB ![]() | кога koga MAC 🇲🇰 | kiedy kiedy POL 🇵🇱 | кедь kedь RUE ![]() | когда kogda RUS 🇷🇺 | keď kedь SLK 🇸🇰 | kdaj kdaj SLN 🇸🇮 | кад kad SRB 🇷🇸 | kej kej SZL ![]() | коли koly UKR 🇺🇦 | къгда kъgda OCS ☀ | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| kedy ⭐ | 2.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 ÷ 2 | 2 | 2 | 3 | 32.5 | 0.0 |
| kdy ⭐ | 2.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 ÷ 2 | 2 | 2 | 3 | 32.5 | 0.0 |
| kedь | 2.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2 ÷ 2 | 1.5 | 3 | 3 | 33.0 | -0.5 |
| ked | 3 | 3 | 1 ÷ 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 ÷ 2 | 1 | 3 | 3 | 34.0 | -1.5 |
| kgda | 3 | 2 | 2 ÷ 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 ÷ 2 | 3 | 3 | 1 | 35.0 | -2.5 |
| kgdy | 2.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 ÷ 2 | 3 | 2 | 2 | 35.5 | -3.0 |
| kej | 2.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2 ÷ 2 | 0 | 3 | 4 | 35.5 | -3.0 |
| kd | 3 | 3 | 1 ÷ 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 ÷ 2 | 2 | 3 | 3 | 36.0 | -3.5 |
| kad | 2 | 3 | 0 ÷ 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 ÷ 2 | 2 | 3 | 3 | 36.0 | -3.5 |
| koga | 3 | 0 | 3 ÷ 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 2 | 2 | 38.0 | -5.5 |
| kdaj | 2.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0 | 2 ÷ 2 | 2 | 3 | 3 | 38.5 | -6.0 |
| koly | 1.5 | 2 | 3 ÷ 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 0 | 4 | 39.5 | -7.0 |
| kali | 0 | 3 | 2 ÷ 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 ÷ 2 | 2.5 | 1.5 | 4 | 40.5 | -8.0 |
| kogda | 4 | 1 | 3 ÷ 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 ÷ 2 | 4 | 3 | 1 | 41.0 | -8.5 |
| kegdy | 3.5 | 3 | 3 ÷ 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 2 | 41.5 | -9.0 |
| kiedy | 3.5 | 4 | 3 ÷ 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 3 | 43.5 | -11.0 |
| když | 3 | 3 | 3 ÷ 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 4 | 44.0 | -11.5 |
| kъgda | 4 | 2 | 3 ÷ 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 ÷ 2 | 4 | 4 | 0 | 44.0 | -11.5 |
| hdy | 3.5 | 4 | 3 ÷ 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 4 | 44.5 | -12.0 |
| kedga | 4 | 2 | 3 ÷ 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 4 | 3 | 45.0 | -12.5 |
| čej | 3.5 | 4 | 3 ÷ 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3 | 3 ÷ 2 | 1 | 4 | 5 | 47.5 | -15.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (kedy) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu