Levenshtein transition table
| CANDIDATES | што što BLR 🇧🇾 | какво kakvo BLG 🇧🇬 | što što CRO 🇭🇷 | co co CSB ![]() | co co CZE 🇨🇿 | što što HSB ![]() | што što MAC 🇲🇰 | co co POL 🇵🇱 | што što RUE ![]() | что čto RUS 🇷🇺 | čo čo SLK 🇸🇰 | kaj kaj SLN 🇸🇮 | шта šta SRB 🇷🇸 | co co SZL ![]() | що ščo UKR 🇺🇦 | чьто čьto OCS ☀ | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| što ⭐ | 0 | 4 | 0 ÷ 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 ÷ 2 | 2 | 1 | 2 | 21.5 | 0.0 |
| čto | 1 | 4 | 1 ÷ 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 ÷ 2 | 1.5 | 2 | 1 | 22.5 | -1.0 |
| co | 2 | 4 | 2 ÷ 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 | 3 | 3 ÷ 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 23.5 | -2.0 |
| čo | 2 | 4 | 2 ÷ 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 ÷ 2 | 0.5 | 1 | 2 | 23.5 | -2.0 |
| ščo | 1 | 4 | 1 ÷ 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 ÷ 2 | 1.5 | 0 | 3 | 24.5 | -3.0 |
| šta | 1 | 5 | 1 ÷ 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 ÷ 2 | 3 | 2 | 3 | 34.5 | -13.0 |
| čьto | 2 | 4 | 2 ÷ 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 3 | 0 | 34.5 | -13.0 |
| kaj | 3 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 4 | 43.0 | -21.5 |
| kakvo | 4 | 0 | 4 ÷ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 ÷ 2 | 4 | 4 | 4 | 55.5 | -34.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (što) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu