Levenshtein transition table
CANDIDATES | изкоренява izkoreniava BLG 🇧🇬 | iskorijeni iskorijeni CRO 🇭🇷 | vykořeňuje vykořenьuje CZE 🇨🇿 | wykorzenia vykořenia POL 🇵🇱 | искорењује iskorenьuje SRB 🇷🇸 | викорінює vykorinjuje UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
vykořenьuje | 6.0 | 8.0 ÷ 2 | 0 | 3.5 | 2.5 ÷ 2 | 2.0 | 16.75 | 0.0 |
vykorinjuje | 6.5 | 6 ÷ 2 | 2.0 | 5.0 | 3.5 ÷ 2 | 0 | 18.25 | -1.5 |
vykořenia | 4.5 | 5.5 ÷ 2 | 3.5 | 0 | 6.0 ÷ 2 | 5.0 | 18.75 | -2.0 |
iskorenьuje | 4.5 | 5.5 ÷ 2 | 2.5 | 6.0 | 0 ÷ 2 | 3.5 | 19.25 | -2.5 |
izkoreniava | 0 | 6 ÷ 2 | 6.0 | 4.5 | 4.5 ÷ 2 | 6.5 | 22.25 | -5.5 |
iskorijeni | 6 | 0 ÷ 2 | 8.0 | 5.5 | 5.5 ÷ 2 | 6 | 28.25 | -11.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (vykořeńuje~) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu