Levenshtein transition table
CANDIDATES | таму tamu BLR 🇧🇾 | затова zatova BLG 🇧🇬 | pa pa CRO 🇭🇷 | a proto a proto CZE 🇨🇿 | па затоа pa zatoa MAC 🇲🇰 | zatem zatem POL 🇵🇱 | пак pak RUE ![]() | поэтому poetomu RUS 🇷🇺 | a tak a tak SLK 🇸🇰 | zato zato SLN 🇸🇮 | па pa SRB 🇷🇸 | тому tomu UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
zato | 3 | 2 | 3 ÷ 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 ÷ 2 | 4 | 35.0 | 0.0 |
zatom | 4 | 2 | 4 ÷ 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 ÷ 2 | 3 | 37.0 | -2.0 |
tamu | 0 | 5 | 3 ÷ 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 ÷ 2 | 1 | 41.0 | -6.0 |
pak | 3 | 5 | 1 ÷ 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 ÷ 2 | 4 | 41.0 | -6.0 |
pa | 3 | 5 | 0 ÷ 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 ÷ 2 | 4 | 42.0 | -7.0 |
zatem | 4 | 3 | 4 ÷ 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 ÷ 2 | 4 | 42.0 | -7.0 |
tomu | 1 | 4 | 4 ÷ 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 ÷ 2 | 0 | 42.0 | -7.0 |
zatova | 5 | 0 | 5 ÷ 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 ÷ 2 | 4 | 44.0 | -9.0 |
a tak | 4 | 5 | 4 ÷ 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 ÷ 2 | 5 | 45.0 | -10.0 |
poetomu | 4 | 5 | 6 ÷ 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 ÷ 2 | 3 | 52.0 | -17.0 |
pa zatoa | 7 | 4 | 6 ÷ 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 ÷ 2 | 7 | 55.0 | -20.0 |
a proto | 7 | 6 | 6 ÷ 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 ÷ 2 | 6 | 59.0 | -24.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (zato) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu