Levenshtein transition table
| CANDIDATES | нехта nьeĥta BLR 🇧🇾 | някой niakoj BLG 🇧🇬 | netko netko CRO 🇭🇷 | někdo nьekdo CZE 🇨🇿 | něchtó nьechtó HSB ![]() | некој nekoj MAC 🇲🇰 | ktoś ktosь POL 🇵🇱 | кто-то kto-to RUS 🇷🇺 | niekto niekto SLK 🇸🇰 | nekdo nekdo SLN 🇸🇮 | неко neko SRB 🇷🇸 | хтось ĥtosь UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| nekto ⭐ | 3 | 4 | 2 ÷ 2 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 ÷ 2 | 5 | 31.0 | 0.0 |
| niekto | 2.5 | 3 | 3 ÷ 2 | 1.5 | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 ÷ 2 | 6 | 32.5 | -1.5 |
| neko | 4 | 3 | 1 ÷ 2 | 2 | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 ÷ 2 | 5 | 33.0 | -2.0 |
| nekdo | 4 | 4 | 2 ÷ 2 | 1 | 4.5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 ÷ 2 | 5 | 34.0 | -3.0 |
| nьekdo | 3 | 3.5 | 3 ÷ 2 | 0 | 3.5 | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 2 ÷ 2 | 6 | 35.0 | -4.0 |
| nekoj | 4 | 2 | 2 ÷ 2 | 3 | 5 | 0 | 4.5 | 6 | 3 | 2 | 1 ÷ 2 | 4.5 | 35.5 | -4.5 |
| netko | 4 | 3 | 0 ÷ 2 | 3 | 4.5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 ÷ 2 | 5 | 37.0 | -6.0 |
| nьeĥta | 0 | 4.5 | 4 ÷ 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2.5 | 4 | 4 ÷ 2 | 6 | 42.0 | -11.0 |
| niakoj | 4.5 | 0 | 3 ÷ 2 | 3.5 | 5.5 | 2 | 5.5 | 6 | 3 | 4 | 3 ÷ 2 | 5.5 | 42.5 | -11.5 |
| ktosь | 6 | 5.5 | 5 ÷ 2 | 6 | 7 | 4.5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 ÷ 2 | 1 | 48.0 | -17.0 |
| nьechtó | 3 | 5.5 | 4.5 ÷ 2 | 3.5 | 0 | 5 | 7 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 ÷ 2 | 7 | 48.5 | -17.5 |
| kto-to | 5 | 6 | 5 ÷ 2 | 5 | 5.5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 ÷ 2 | 4 | 48.5 | -17.5 |
| ĥtosь | 6 | 5.5 | 5 ÷ 2 | 6 | 7 | 4.5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 ÷ 2 | 0 | 50.0 | -19.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (nekto) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu