Levenshtein transition table
| CANDIDATES | укаранён+ ukaranьon+ BLR 🇧🇾 | вкоренен+ vkorenen+ BLG 🇧🇬 | ukorijenjen+ ukorijenjen+ CRO 🇭🇷 | zakořeněn+ zakořenьen+ CZE 🇨🇿 | zakorzenion+ zakořenion+ POL 🇵🇱 | преданн+ prьedann+ RUS 🇷🇺 | zakorenen+ zakorenen+ SLK 🇸🇰 | zakoreninjen+ zakoreninjen+ SLN 🇸🇮 | укорењен+ ukorenьen+ SRB 🇷🇸 | вкорінен+ vkorinen+ UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| zakorenen+ ⭐ | 6 | 2 | 5 ÷ 2 | 1.5 | 2.5 | 7 | 0 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 29.0 | 0.0 |
| ukorenьen+ | 3 | 2 | 2.5 ÷ 2 | 2.5 | 4.0 | 7 | 3 | 4.5 | 0 ÷ 2 | 3 | 30.25 | -1.25 |
| vkorenen+ | 5 | 0 | 4 ÷ 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | 2 | 5 | 2 ÷ 2 | 1 | 31.0 | -2.0 |
| zakořenьen+ | 5.5 | 3.5 | 5.0 ÷ 2 | 0 | 1.5 | 8 | 1.5 | 3.0 | 2.5 ÷ 2 | 4.5 | 31.25 | -2.25 |
| vkorinen+ | 5 | 1 | 4 ÷ 2 | 4.5 | 5.5 | 7 | 3 | 5 | 3 ÷ 2 | 0 | 34.5 | -5.5 |
| zakořenion+ | 5.0 | 4.5 | 6.0 ÷ 2 | 1.5 | 0 | 8 | 2.5 | 3.5 | 4.0 ÷ 2 | 5.5 | 35.5 | -6.5 |
| zakoreninjen+ | 7.5 | 5 | 5 ÷ 2 | 3.0 | 3.5 | 9 | 3 | 0 | 4.5 ÷ 2 | 5 | 40.75 | -11.75 |
| ukorijenjen+ | 5.5 | 4 | 0 ÷ 2 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 ÷ 2 | 4 | 43.25 | -14.25 |
| ukaranьon+ | 0 | 5 | 5.5 ÷ 2 | 5.5 | 5.0 | 7 | 6 | 7.5 | 3 ÷ 2 | 5 | 45.25 | -16.25 |
| prьedann+ | 7 | 7 | 7.5 ÷ 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 7 ÷ 2 | 7 | 60.25 | -31.25 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (zakorenen+) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu