Levenshtein transition table
| CANDIDATES | абавязвае abaviazvaje BLR 🇧🇾 | задължава zadъlžava BLG 🇧🇬 | obvezuje obvezuje CRO 🇭🇷 | zavazuje zavazuje CZE 🇨🇿 | обврзува obvrzuva MAC 🇲🇰 | zobowiązuje zoboviǫzuje POL 🇵🇱 | обязывае obiazyvaje RUS 🇷🇺 | zaväzuje zaväzuje SLK 🇸🇰 | zavezuje zavezuje SLN 🇸🇮 | обавезује obavezuje SRB 🇷🇸 | зобов'язує zobovjazuje UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| zavazuje ⭐ | 5 | 6.5 | 3 ÷ 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.5 | 1 | 3 ÷ 2 | 4 | 36.0 | 0.0 |
| zaväzuje | 5.5 | 6.5 | 3 ÷ 2 | 0.5 | 5 | 5 | 6.5 | 0 | 1 | 3 ÷ 2 | 4.5 | 37.5 | -1.5 |
| zavezuje | 6 | 6.5 | 2 ÷ 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 ÷ 2 | 5 | 38.5 | -2.5 |
| obvezuje | 6 | 8.5 | 0 ÷ 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 ÷ 2 | 4 | 39.0 | -3.0 |
| obavezuje | 5 | 8.5 | 1 ÷ 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 ÷ 2 | 4 | 39.0 | -3.0 |
| zobovjazuje | 5.5 | 9 | 4 ÷ 2 | 4 | 6 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 4 ÷ 2 | 0 | 46.0 | -10.0 |
| obvrzuva | 7 | 6.5 | 3 ÷ 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 ÷ 2 | 6 | 49.0 | -13.0 |
| zoboviǫzuje | 6 | 9.5 | 4 ÷ 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 ÷ 2 | 1.5 | 49.0 | -13.0 |
| abaviazvaje | 0 | 8 | 6 ÷ 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 6 | 5 ÷ 2 | 5.5 | 52.5 | -16.5 |
| obiazyvaje | 4 | 8.5 | 5 ÷ 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6.5 | 7 | 5 ÷ 2 | 6.5 | 55.5 | -19.5 |
| zadlžava | 8 | 1 | 7.5 ÷ 2 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 ÷ 2 | 9 | 64.5 | -28.5 |
| zadъlžava | 8 | 0 | 8.5 ÷ 2 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 ÷ 2 | 9 | 69.5 | -33.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (zavazuje~) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu