Levenshtein transition table
| CANDIDATES | абавязвае abaviazvaje BLR 🇧🇾 | обврзува obvrzuva MAC 🇲🇰 | zobowiązuje zoboviǫzuje POL 🇵🇱 | обязывае obiazyvaje RUS 🇷🇺 | зобов'язує zobovjazuje UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| zobovjazuje ⭐ | 5.5 | 6 | 1.5 | 6.5 | 0 | 19.5 | 0.0 |
| zoboviǫzuje | 6 | 6 | 0 | 7 | 1.5 | 20.5 | -1.0 |
| abaviazvaje | 0 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 22.5 | -3.0 |
| obiazyvaje | 4 | 5 | 7 | 0 | 6.5 | 22.5 | -3.0 |
| obvrzuva | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 24 | -4.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (zobovjazuje~) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu