Levenshtein transition table
| CANDIDATES | imenuje imenuje CRO 🇭🇷 | pojmenovává pojmenovává CZE 🇨🇿 | mianuje mianuje POL 🇵🇱 | назначае naznačaje RUS 🇷🇺 | pomenúva pomenúva SLK 🇸🇰 | imenuje imenuje SLN 🇸🇮 | именује imenuje SRB 🇷🇸 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| imenuje ⭐ | 0 ÷ 2 | 7.5 | 3 | 6 | 4.5 | 0 | 0 ÷ 2 | 21.0 | 0.0 |
| mianuje | 3 ÷ 2 | 9.5 | 0 | 6 | 6.5 | 3 | 3 ÷ 2 | 28.0 | -7.0 |
| pomenúva | 4.5 ÷ 2 | 4.5 | 6.5 | 8 | 0 | 4.5 | 4.5 ÷ 2 | 28.0 | -7.0 |
| naznačaje | 6 ÷ 2 | 9.5 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 ÷ 2 | 35.5 | -14.5 |
| pojmenovává | 7.5 ÷ 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 ÷ 2 | 38.5 | -17.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (imenuje~) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu