Levenshtein transition table
| CANDIDATES | больш bolьš BLR 🇧🇾 | повече poveče BLG 🇧🇬 | više više CRO 🇭🇷 | více více CZE 🇨🇿 | wjace vjace HSB ![]() | повеќе povekьe MAC 🇲🇰 | вецей vecej RUE ![]() | więcej vięcej POL 🇵🇱 | больше bolьšьe RUS 🇷🇺 | viacej viacej SLK 🇸🇰 | več več SLN 🇸🇮 | више više SRB 🇷🇸 | більше bilьše UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| viče | 5 | 3 | 1 ÷ 2 | 1.0 | 2.0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 ÷ 2 | 4 | 36.0 | 0.0 |
| věče | 5 | 2.5 | 1.5 ÷ 2 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 6 | 3.0 | 1.5 | 1.5 ÷ 2 | 4.5 | 36.5 | -0.5 |
| více | 5 | 3.5 | 1.5 ÷ 2 | 0 | 1.5 | 5 | 2 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 ÷ 2 | 4.5 | 36.5 | -0.5 |
| veče | 5 | 2 | 2 ÷ 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 3.0 | 6 | 3.5 | 1 | 2 ÷ 2 | 5 | 37.0 | -1.0 |
| više | 4.5 | 4 | 0 ÷ 2 | 1.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 0 ÷ 2 | 3 | 37.0 | -1.0 |
| vieče | 5 | 3 | 2 ÷ 2 | 2.0 | 2.0 | 5 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 2 | 2 ÷ 2 | 4 | 37.5 | -1.5 |
| vjace | 5 | 4.5 | 2.5 ÷ 2 | 1.5 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 ÷ 2 | 4.5 | 39.0 | -3.0 |
| vьeče | 5 | 3 | 2.5 ÷ 2 | 2.5 | 2.0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.0 | 2 | 2.5 ÷ 2 | 4.5 | 39.5 | -3.5 |
| vičše | 5 | 4 | 1 ÷ 2 | 2.0 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 ÷ 2 | 3 | 40.0 | -4.0 |
| vecej | 5 | 3.5 | 3 ÷ 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.5 | 6.5 | 2 | 2.5 | 3 ÷ 2 | 6 | 40.0 | -4.0 |
| vičej | 5 | 4 | 2 ÷ 2 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 5 | 40.5 | -4.5 |
| vyše | 5 | 4 | 0.5 ÷ 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 0.5 ÷ 2 | 3.5 | 41.0 | -5.0 |
| vięcej | 6 | 5.0 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 0 | 6.5 | 1 | 4.0 | 3 ÷ 2 | 5 | 43.0 | -7.0 |
| viacej | 6 | 5.5 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 1.5 | 6 | 2 | 1 | 6.5 | 0 | 4 | 3 ÷ 2 | 5 | 43.0 | -7.0 |
| več | 5 | 3 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 3 ÷ 2 | 6 | 45.5 | -9.5 |
| poveče | 5 | 0 | 4 ÷ 2 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 5.0 | 5 | 5.5 | 3 | 4 ÷ 2 | 5 | 46.0 | -10.0 |
| bilьše | 2 | 5 | 3 ÷ 2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 ÷ 2 | 0 | 49.0 | -13.0 |
| bolьš | 0 | 5 | 4.5 ÷ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4.5 ÷ 2 | 2 | 50.5 | -14.5 |
| povekьe | 5 | 2 | 5 ÷ 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 ÷ 2 | 6 | 54.0 | -18.0 |
| bolьšьe | 2 | 5 | 4.5 ÷ 2 | 6 | 5.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 7 | 4.5 ÷ 2 | 2 | 55.5 | -19.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (viče) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu