Levenshtein transition table
| CANDIDATES | больш bolьš BLR 🇧🇾 | повече poveče BLG 🇧🇬 | više više CRO 🇭🇷 | více více CZE 🇨🇿 | wjace vjace HSB ![]() | повеќе povekьe MAC 🇲🇰 | вецей vecej RUE ![]() | więcej vięcej POL 🇵🇱 | больше bolьšьe RUS 🇷🇺 | viacej viacej SLK 🇸🇰 | več več SLN 🇸🇮 | више više SRB 🇷🇸 | wiyncyj viyncyj SZL ![]() | більше bilьše UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| viče ⭐ | 5 | 3 | 1 ÷ 2 | 1.0 | 2.0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 ÷ 2 | 4.5 | 4 | 40.5 | 0.0 |
| více | 5 | 3.5 | 1.5 ÷ 2 | 0 | 1.5 | 5 | 2 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 ÷ 2 | 4.5 | 4.5 | 41.0 | -0.5 |
| věče | 5 | 2.5 | 1.5 ÷ 2 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 6 | 3.0 | 1.5 | 1.5 ÷ 2 | 5.0 | 4.5 | 41.5 | -1.0 |
| vieče | 5 | 3 | 2 ÷ 2 | 2.0 | 2.0 | 5 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 2 | 2 ÷ 2 | 4.5 | 4 | 42.0 | -1.5 |
| više | 4.5 | 4 | 0 ÷ 2 | 1.5 | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 0 ÷ 2 | 5 | 3 | 42.0 | -1.5 |
| veče | 5 | 2 | 2 ÷ 2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 3.0 | 6 | 3.5 | 1 | 2 ÷ 2 | 5.5 | 5 | 42.5 | -2.0 |
| vjace | 5 | 4.5 | 2.5 ÷ 2 | 1.5 | 0 | 5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 ÷ 2 | 4.5 | 4.5 | 43.5 | -3.0 |
| vičej | 5 | 4 | 2 ÷ 2 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 3 | 2 ÷ 2 | 3.5 | 5 | 44.0 | -3.5 |
| vecej | 5 | 3.5 | 3 ÷ 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1.5 | 6.5 | 2 | 2.5 | 3 ÷ 2 | 4 | 6 | 44.0 | -3.5 |
| vičše | 5 | 4 | 1 ÷ 2 | 2.0 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 ÷ 2 | 4.5 | 3 | 44.5 | -4.0 |
| vьeče | 5 | 3 | 2.5 ÷ 2 | 2.5 | 2.0 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.0 | 2 | 2.5 ÷ 2 | 5.0 | 4.5 | 44.5 | -4.0 |
| vyše | 5 | 4 | 0.5 ÷ 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 0.5 ÷ 2 | 5 | 3.5 | 46.0 | -5.5 |
| vięcej | 6 | 5.0 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 0 | 6.5 | 1 | 4.0 | 3 ÷ 2 | 3 | 5 | 46.0 | -5.5 |
| viacej | 6 | 5.5 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 1.5 | 6 | 2 | 1 | 6.5 | 0 | 4 | 3 ÷ 2 | 3 | 5 | 46.0 | -5.5 |
| več | 5 | 3 | 3 ÷ 2 | 2.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 3 ÷ 2 | 5.5 | 6 | 51.0 | -10.5 |
| poveče | 5 | 0 | 4 ÷ 2 | 3.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 5.0 | 5 | 5.5 | 3 | 4 ÷ 2 | 6.5 | 5 | 52.5 | -12.0 |
| bilьše | 2 | 5 | 3 ÷ 2 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 ÷ 2 | 6 | 0 | 55.0 | -14.5 |
| bolьš | 0 | 5 | 4.5 ÷ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4.5 ÷ 2 | 7 | 2 | 57.5 | -17.0 |
| povekьe | 5 | 2 | 5 ÷ 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 ÷ 2 | 7 | 6 | 61.0 | -20.5 |
| bolьšьe | 2 | 5 | 4.5 ÷ 2 | 6 | 5.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 7 | 4.5 ÷ 2 | 7 | 2 | 62.5 | -22.0 |
| viyncyj | 7 | 6.5 | 5 ÷ 2 | 4.5 | 4.5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5.5 | 5 ÷ 2 | 0 | 6 | 63.0 | -22.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (viče) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu