Levenshtein transition table
| CANDIDATES | внос vnos BLG 🇧🇬 | uvoz uvoz CRO 🇭🇷 | dovoz dovoz CZE 🇨🇿 | przywóz přyvóz POL 🇵🇱 | ввоз vvoz RUS 🇷🇺 | dovoz dovoz SLK 🇸🇰 | uvoz uvoz SLN 🇸🇮 | увоз uvoz SRB 🇷🇸 | ввіз vviz UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| vvoz ⭐ | 2 | 1 ÷ 2 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 1 ÷ 2 | 1 | 12.5 | 0.0 |
| uvoz | 3 | 0 ÷ 2 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 ÷ 2 | 2 | 13.5 | -1.0 |
| dovoz | 4 | 2 ÷ 2 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | 2 ÷ 2 | 3 | 16.5 | -4.0 |
| vviz | 3 | 2 ÷ 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 ÷ 2 | 0 | 18.0 | -5.5 |
| vnos | 0 | 3 ÷ 2 | 4 | 5.5 | 2 | 4 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 24.5 | -12.0 |
| přyvóz | 5.5 | 3.5 ÷ 2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 ÷ 2 | 4 | 27.0 | -14.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (vvoz) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu