Levenshtein transition table
| CANDIDATES | чалавек čalavьek BLR 🇧🇾 | човекът čovekъt BLG 🇧🇬 | čovjek čovjek CRO 🇭🇷 | člověk človьek CZE 🇨🇿 | człowiek čłoviek POL 🇵🇱 | человек čьelovьek RUS 🇷🇺 | človek človek SLK 🇸🇰 | človek človek SLN 🇸🇮 | човек čovek SRB 🇷🇸 | людина lьudyna UKR 🇺🇦 | чловѣк človjьk OCS ☀ | čłowjek čłovjek HSB ![]() | чоловік čolovik RUE ![]() | човек čovek MAC 🇲🇰 | człowiek čłoviek CSB ![]() | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| človiek ⭐ | 2.5 | 4 | 1.5 ÷ 2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 ÷ 2 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 2 | 2 | 0.5 | 27.25 | 0.0 |
| človьek | 2 | 4 | 1.5 ÷ 2 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 ÷ 2 | 7 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2 | 1.0 | 27.75 | -0.5 |
| človjek | 2.5 | 4 | 1 ÷ 2 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 2 ÷ 2 | 7 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.0 | 28.0 | -0.75 |
| človek | 3 | 3 | 2 ÷ 2 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1 ÷ 2 | 7 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 28.0 | -0.75 |
| čłoviek | 3.0 | 4 | 1.5 ÷ 2 | 1.0 | 0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2 ÷ 2 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 29.25 | -2.0 |
| čłovjek | 3.0 | 4 | 1 ÷ 2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 2 ÷ 2 | 7 | 1.5 | 0 | 3.0 | 2 | 0.5 | 30.0 | -2.75 |
| čovjek | 3.5 | 3 | 0 ÷ 2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1 ÷ 2 | 7 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | 1.5 | 33.5 | -6.25 |
| čovek | 4 | 2 | 1 ÷ 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 ÷ 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 33.5 | -6.25 |
| človjьk | 3.5 | 5 | 2 ÷ 2 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2 | 2 | 3 ÷ 2 | 7 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.0 | 38.0 | -10.75 |
| čolovik | 3.5 | 5 | 3.5 ÷ 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 ÷ 2 | 7 | 2.5 | 3.0 | 0 | 3 | 2.5 | 42.25 | -15.0 |
| čovekt | 5 | 1 | 2 ÷ 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 ÷ 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 44.5 | -17.25 |
| čalavьek | 0 | 6 | 3.5 ÷ 2 | 2 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 4 ÷ 2 | 8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 3.0 | 48.75 | -21.5 |
| čьelovьek | 3 | 6 | 3.5 ÷ 2 | 2 | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 4 ÷ 2 | 8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 3.0 | 48.75 | -21.5 |
| čovekъt | 6 | 0 | 3 ÷ 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 ÷ 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 55.5 | -28.25 |
| lьudyna | 8 | 7 | 7 ÷ 2 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 7 | 7 ÷ 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 92.0 | -64.75 |
| чловек | 8 | 7 | 6 ÷ 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 ÷ 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 97.0 | -69.75 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (človiek) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu