Levenshtein transition table
| CANDIDATES | дзяўчына dziaŭčyna BLR 🇧🇾 | момиче momiče BLG 🇧🇬 | djevojka djevojka CRO 🇭🇷 | dívka dívka CZE 🇨🇿 | dziewczyna dzievčyna POL 🇵🇱 | девчонка dьevčonka RUS 🇷🇺 | dievča dievča SLK 🇸🇰 | dekle dekle SLN 🇸🇮 | девојка devojka SRB 🇷🇸 | дівчина divčyna UKR 🇺🇦 | holca holca HSB ![]() | девојка devojka MAC 🇲🇰 | dzéwczã dzévčã CSB ![]() | dziołcha dziołĥa SZL ![]() | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| dievča ⭐ | 4.5 | 5 | 3.5 ÷ 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 0 | 4 | 4 ÷ 2 | 3 | 4.5 | 4 | 2.0 | 4 | 43.75 | 0.0 |
| divčyna | 2.5 | 6.5 | 4.5 ÷ 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 4 ÷ 2 | 0 | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 | 50.25 | -6.5 |
| dievčyna | 2.5 | 7 | 3.5 ÷ 2 | 4.5 | 1 | 2.5 | 2 | 6 | 4 ÷ 2 | 1 | 6.5 | 4 | 4.0 | 6 | 50.75 | -7.0 |
| dívka | 6.0 | 6 | 3.5 ÷ 2 | 0 | 5.5 | 5 | 2.5 | 4 | 3 ÷ 2 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 50.75 | -7.0 |
| devojka | 6.5 | 6.5 | 1 ÷ 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 ÷ 2 | 4 | 5 | 0 | 5.0 | 4 | 51.5 | -7.75 |
| dzévčã | 5.0 | 5 | 5.0 ÷ 2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 5.0 ÷ 2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 4.5 | 53.0 | -9.25 |
| djevojka | 6.0 | 7.5 | 0 ÷ 2 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 1 ÷ 2 | 4.5 | 6 | 1 | 5.0 | 5 | 55.5 | -11.75 |
| dzievčyna | 1.5 | 8 | 4.5 ÷ 2 | 5.5 | 0 | 3.5 | 3 | 7 | 5 ÷ 2 | 2 | 7.5 | 5 | 4.0 | 5 | 56.75 | -13.0 |
| dьevčonka | 5.0 | 8 | 2.5 ÷ 2 | 5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 7 | 3 ÷ 2 | 3.5 | 7 | 3 | 5.0 | 6 | 59.25 | -15.5 |
| dziołĥa | 5 | 7 | 5 ÷ 2 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 5.5 | 4 ÷ 2 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 0 | 59.5 | -15.75 |
| holca | 7.5 | 4.5 | 6 ÷ 2 | 4 | 7.5 | 7 | 4.5 | 5 | 5 ÷ 2 | 5.5 | 0 | 5 | 5.0 | 4.5 | 65.5 | -21.75 |
| dziaŭčyna | 0 | 8 | 6.0 ÷ 2 | 6.0 | 1.5 | 5.0 | 4.5 | 8 | 6.5 ÷ 2 | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 5 | 65.75 | -22.0 |
| dekle | 8 | 5 | 6 ÷ 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 ÷ 2 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 66.5 | -22.75 |
| momiče | 8 | 0 | 7.5 ÷ 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6.5 ÷ 2 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 7 | 76.5 | -32.75 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (dievča) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu