Levenshtein transition table
CANDIDATES | дэлегалізуе delьeɦalizuje BLR 🇧🇾 | делегализира delegalizira BLG 🇧🇬 | delegalizira delegalizira CRO 🇭🇷 | delegalizuje delegalizuje POL 🇵🇱 | делегализируе dьelьegaliziruje RUS 🇷🇺 | delegalizuje delegalizuje SLK 🇸🇰 | delegalizira delegalizira SLN 🇸🇮 | делегалізує deleɦalizuje UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
delegalizuje | 1.5 | 3 | 3 ÷ 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.5 | 13.5 | 0.0 |
deleɦalizuje | 1 | 3.5 | 3.5 ÷ 2 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 15.25 | -1.75 |
delьeɦalizuje | 0 | 4.5 | 4.5 ÷ 2 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 1 | 18.75 | -5.25 |
delegalizira | 4.5 | 0 | 0 ÷ 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3.5 | 19.0 | -5.5 |
dьelьegaliziruje | 3.5 | 5 | 5 ÷ 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4.5 | 28.5 | -15.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (delegalizuje~) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu