Levenshtein transition table
CANDIDATES | дзяржава dziaržava BLR 🇧🇾 | държава dъržava BLG 🇧🇬 | država država CRO 🇭🇷 | stát stát CZE 🇨🇿 | państwo panьstvo POL 🇵🇱 | государство gosudarstvo RUS 🇷🇺 | država država SLN 🇸🇮 | држава država SRB 🇷🇸 | держава deržava UKR 🇺🇦 | дрьжава drьžava OCS ☀ | stat stat HSB ![]() | штат štat RUE ![]() | држава država MAC 🇲🇰 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
država | 3 | 1 | 0 ÷ 2 | 5.5 | 7 | 8 | 0 | 0 ÷ 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 36.5 | 0.0 |
dъržava | 3 | 0 | 1 ÷ 2 | 6.5 | 7 | 8 | 1 | 1 ÷ 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 42.5 | -6.0 |
deržava | 3 | 1 | 1 ÷ 2 | 6.5 | 7 | 8 | 1 | 1 ÷ 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 42.5 | -6.0 |
drьžava | 3.5 | 2 | 1 ÷ 2 | 6.5 | 6 | 9 | 1 | 1 ÷ 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 44.0 | -7.5 |
stat | 8 | 6 | 5 ÷ 2 | 0.5 | 6 | 8 | 5 | 5 ÷ 2 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 5 | 56.0 | -19.5 |
štat | 8 | 6 | 5 ÷ 2 | 1.0 | 6.5 | 8.5 | 5 | 5 ÷ 2 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 5 | 57.5 | -21.0 |
dziaržava | 0 | 3 | 3 ÷ 2 | 8.5 | 8 | 8 | 3 | 3 ÷ 2 | 3 | 3.5 | 8 | 8 | 3 | 59.0 | -22.5 |
stát | 8.5 | 6.5 | 5.5 ÷ 2 | 0 | 6 | 8.5 | 5.5 | 5.5 ÷ 2 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 60.5 | -24.0 |
panьstvo | 8 | 7 | 7 ÷ 2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 ÷ 2 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 74.5 | -38.0 |
gosudarstvo | 8 | 8 | 8 ÷ 2 | 8.5 | 7 | 0 | 8 | 8 ÷ 2 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 89.0 | -52.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (država) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu