Levenshtein transition table
| CANDIDATES | сам+ блізк+ sam+ blizk+ BLR 🇧🇾 | най-близък naj-blizъk BLG 🇧🇬 | najbliž+ najbliž+ CRO 🇭🇷 | nejbližš+ nejbližš+ CZE 🇨🇿 | najbliższ+ najbližš+ POL 🇵🇱 | сам+ близк+ sam+ blizk+ RUS 🇷🇺 | najbližš+ najbližš+ SLK 🇸🇰 | najbližj+ najbližj+ SLN 🇸🇮 | најближ+ najbliž+ SRB 🇷🇸 | найближч+ najblyžč+ UKR 🇺🇦 | najbliš+ najbliš+ HSB ![]() | најблиск+ najblisk+ MAC 🇲🇰 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| najbližš+ ⭐ | 5.5 | 3.5 | 1 ÷ 2 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 ÷ 2 | 1.5 | 1 | 2 | 22.0 | 0.0 |
| najbliž+ | 5.5 | 3.5 | 0 ÷ 2 | 2 | 1 | 5.5 | 1 | 1 | 0 ÷ 2 | 1.5 | 1 | 2 | 24.0 | -2.0 |
| najbližj+ | 5.5 | 3.5 | 1 ÷ 2 | 2 | 1 | 5.5 | 1 | 0 | 1 ÷ 2 | 1.5 | 2 | 2 | 25.0 | -3.0 |
| najbliš+ | 6 | 4 | 1 ÷ 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 ÷ 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 27.0 | -5.0 |
| najblisk+ | 5 | 4 | 2 ÷ 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 ÷ 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 29.0 | -7.0 |
| najblyžč+ | 6.0 | 4.0 | 1.5 ÷ 2 | 2.5 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 ÷ 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 29.5 | -7.5 |
| nejbližš+ | 6.5 | 4.5 | 2 ÷ 2 | 0 | 1 | 6.5 | 1 | 2 | 2 ÷ 2 | 2.5 | 2 | 3 | 31.0 | -9.0 |
| naj-blizk | 5 | 1 | 2.5 ÷ 2 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 ÷ 2 | 4.0 | 3 | 3 | 38.5 | -16.5 |
| naj-blizъk | 6 | 0 | 3.5 ÷ 2 | 4.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 ÷ 2 | 4.0 | 4 | 4 | 42.5 | -20.5 |
| sam+ blizk+ | 0 | 6 | 5.5 ÷ 2 | 6.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 ÷ 2 | 6.0 | 6 | 5 | 51.5 | -29.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (najbližš+) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu