Levenshtein transition table
| CANDIDATES | хлопчык ĥlopčyk BLR 🇧🇾 | момче momče BLG 🇧🇬 | dječak dječak CRO 🇭🇷 | chlapec ĥlapec CZE 🇨🇿 | chłopak ĥłopak POL 🇵🇱 | мальчик malьčik RUS 🇷🇺 | chlapec ĥlapec SLK 🇸🇰 | fant fant SLN 🇸🇮 | дечак dečak SRB 🇷🇸 | хлопець ĥlopecь UKR 🇺🇦 | момче momče MAC 🇲🇰 | knôp knôp CSB ![]() | synek synek SZL ![]() | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| ĥlapec ⭐ | 4 | 5 | 6 ÷ 2 | 0 | 3.5 | 6 | 0 | 5 | 6 ÷ 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 46.5 | 0.0 |
| ĥłopak | 2.5 | 5 | 4 ÷ 2 | 3.5 | 0 | 5.5 | 3.5 | 6 | 4 ÷ 2 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 48.0 | -1.5 |
| momče | 5 | 0 | 5 ÷ 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ÷ 2 | 5.5 | 0 | 5 | 5 | 50.5 | -4.0 |
| ĥlopčyk | 0 | 5 | 5 ÷ 2 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4 | 7 | 5 ÷ 2 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 51.5 | -5.0 |
| ĥlopecь | 3 | 5.5 | 6.5 ÷ 2 | 2 | 3.5 | 7 | 2 | 7 | 6.5 ÷ 2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 53.5 | -7.0 |
| ĥlapčik | 1.5 | 6 | 5 ÷ 2 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 6 | 5 ÷ 2 | 4.0 | 6 | 6 | 6 | 54.0 | -7.5 |
| synek | 6 | 5 | 5 ÷ 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 ÷ 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 55.5 | -9.0 |
| knôp | 5.5 | 5 | 6 ÷ 2 | 5 | 4.5 | 7 | 5 | 4 | 5 ÷ 2 | 5.5 | 5 | 0 | 4 | 56.0 | -9.5 |
| dečak | 5 | 5 | 1 ÷ 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 ÷ 2 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 57.0 | -10.5 |
| fant | 7 | 5 | 6 ÷ 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 ÷ 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 59.5 | -13.0 |
| dječak | 5 | 5 | 0 ÷ 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 ÷ 2 | 6.5 | 5 | 6 | 5 | 60.0 | -13.5 |
| malьčik | 4.5 | 5 | 5 ÷ 2 | 6 | 5.5 | 0 | 6 | 6 | 5 ÷ 2 | 7.0 | 5 | 7 | 6 | 63.0 | -16.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (chlapec) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu