Levenshtein transition table
| CANDIDATES | кут kut BLR 🇧🇾 | ъгъл ъgъl BLG 🇧🇬 | kut kut CRO 🇭🇷 | úhel úhel CZE 🇨🇿 | kąt kǫt POL 🇵🇱 | угол ugol RUS 🇷🇺 | kot kot SLN 🇸🇮 | кут kut UKR 🇺🇦 | кут kut RUE ![]() | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| kut ⭐ | 0 | 4 | 0 ÷ 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 0.0 |
| kot | 1 | 4 | 1 ÷ 2 | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | -1.0 |
| kǫt | 1 | 4 | 1 ÷ 2 | 4 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 15.5 | -1.5 |
| gl | 3 | 2 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23.5 | -9.5 |
| ugol | 4 | 2 | 4 ÷ 2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25.0 | -11.0 |
| ъgъl | 4 | 0 | 4 ÷ 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27.0 | -13.0 |
| úhel | 4 | 3 | 4 ÷ 2 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 27.5 | -13.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (kut) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu