Levenshtein transition table
| CANDIDATES | я ja BLR 🇧🇾 | аз az BLG 🇧🇬 | ja ja CRO 🇭🇷 | jô jô CSB ![]() | já já CZE 🇨🇿 | ja ja HSB ![]() | јас jas MAC 🇲🇰 | ja ja POL 🇵🇱 | я ja RUE ![]() | я ja RUS 🇷🇺 | ja ja SLK 🇸🇰 | jaz jaz SLN 🇸🇮 | ја ja SRB 🇷🇸 | jo jo SZL ![]() | я ja UKR 🇺🇦 | азъ azъ OCS ☀ | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| ja ⭐ | 0 | 2 | 0 ÷ 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ÷ 2 | 1 | 0 | 3 | 9.5 | 0.0 |
| já | 0.5 | 2 | 0.5 ÷ 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 ÷ 2 | 1 | 0.5 | 3 | 14.0 | -4.5 |
| jaz | 1 | 1 | 1 ÷ 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 ÷ 2 | 2 | 1 | 2 | 17.5 | -8.0 |
| jô | 1 | 2 | 1 ÷ 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ÷ 2 | 0.5 | 1 | 3 | 18.5 | -9.0 |
| jo | 1 | 2 | 1 ÷ 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ÷ 2 | 0 | 1 | 3 | 18.5 | -9.0 |
| jas | 1 | 2 | 1 ÷ 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ÷ 2 | 2 | 1 | 3 | 19.5 | -10.0 |
| az | 2 | 0 | 2 ÷ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 ÷ 2 | 2 | 2 | 1 | 26.0 | -16.5 |
| azъ | 3 | 1 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 ÷ 2 | 3 | 3 | 0 | 39.0 | -29.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (ja) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu