Levenshtein transition table
| CANDIDATES | калісьці kalisьci BLR 🇧🇾 | някога niakoga BLG 🇧🇬 | nekada nekada CRO 🇭🇷 | někdy nьekdy CZE 🇨🇿 | druhdy druhdy HSB ![]() | некогаш nekogaš MAC 🇲🇰 | kiedyś kiedysь POL 🇵🇱 | когда-то kogda-to RUS 🇷🇺 | niekedy niekedy SLK 🇸🇰 | nekoč nekoč SLN 🇸🇮 | некада nekada SRB 🇷🇸 | колись kolysь UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
| nekdy | 7.5 | 5 | 2 ÷ 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 ÷ 2 | 6 | 45.5 | 0.0 |
| nьekdy | 7.0 | 4.5 | 3 ÷ 2 | 0 | 4 | 5 | 4.5 | 8 | 1.5 | 3 | 3 ÷ 2 | 6 | 46.5 | -1.0 |
| nekada | 8 | 4 | 0 ÷ 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 ÷ 2 | 6 | 48.0 | -2.5 |
| niekedy | 7.5 | 4 | 3 ÷ 2 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 ÷ 2 | 7 | 50.0 | -4.5 |
| nekoč | 7.5 | 4 | 3 ÷ 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 ÷ 2 | 6 | 50.5 | -5.0 |
| nekogaš | 8 | 3 | 3 ÷ 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 ÷ 2 | 5.5 | 52.5 | -7.0 |
| niakoga | 8 | 0 | 4 ÷ 2 | 4.5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 ÷ 2 | 7 | 54.5 | -9.0 |
| kiedysь | 5.5 | 6 | 6 ÷ 2 | 4.5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 ÷ 2 | 3 | 55.0 | -9.5 |
| kolysь | 3.5 | 7 | 6 ÷ 2 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 ÷ 2 | 0 | 56.0 | -10.5 |
| druhdy | 7.5 | 7 | 5 ÷ 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 ÷ 2 | 6 | 61.5 | -16.0 |
| kalisьci | 0 | 8 | 8 ÷ 2 | 7.0 | 7.5 | 8 | 5.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 ÷ 2 | 3.5 | 69.5 | -24.0 |
| kogda-to | 7 | 7 | 7 ÷ 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 ÷ 2 | 6 | 71.0 | -25.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (nekdy) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu