Levenshtein transition table
CANDIDATES | без выхаду да мора bьez vyĥadu da mora BLR 🇧🇾 | без излаз на море bez izlaz na more BLG 🇧🇬 | bez izlaza na more bez izlaza na more CRO 🇭🇷 | vnitrozemsk+ vnitrozemsk+ CZE 🇨🇿 | bez dostępu do morza bez dostępu do mořa POL 🇵🇱 | не имеющ+ выхода к морю nьe imьejušč+ vyĥoda k morju RUS 🇷🇺 | vnútrozemsk+ vnútrozemsk+ SLK 🇸🇰 | brez izhoda na morje brez izhoda na morje SLN 🇸🇮 | без излаза на море bez izlaza na more SRB 🇷🇸 | що не має виходу до моря ščo ne maje vyĥodu do moria UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
bez vyĥoda na more | 5 | 5.5 | 5 ÷ 2 | 16 | 10.5 | 16 | 16 | 5 | 5 ÷ 2 | 15 | 94.0 | 0.0 |
bez izlaz na more | 8 | 0 | 1 ÷ 2 | 14 | 10.5 | 20 | 15 | 6 | 1 ÷ 2 | 19.5 | 94.0 | 0.0 |
bez izlaza na more | 8 | 1 | 0 ÷ 2 | 15 | 10.5 | 20 | 16 | 5 | 0 ÷ 2 | 20 | 95.5 | -1.5 |
bьez vyĥadu da mora | 0 | 8 | 8 ÷ 2 | 17 | 8.5 | 17 | 17 | 9 | 8 ÷ 2 | 13 | 97.5 | -3.5 |
brez izhoda na morje | 9 | 6 | 5 ÷ 2 | 17 | 12.5 | 18 | 18 | 0 | 5 ÷ 2 | 17.5 | 103.0 | -9.0 |
bez dostępu do mořa | 8.5 | 10.5 | 10.5 ÷ 2 | 16.5 | 0 | 21.0 | 16.5 | 12.5 | 10.5 ÷ 2 | 17.0 | 113.0 | -19.0 |
vnitrozemsk+ | 17 | 14 | 15 ÷ 2 | 0 | 16.5 | 25.0 | 1 | 17 | 15 ÷ 2 | 23.5 | 129.0 | -35.0 |
vnútrozemsk+ | 17 | 15 | 16 ÷ 2 | 1 | 16.5 | 25.5 | 0 | 18 | 16 ÷ 2 | 24 | 133.0 | -39.0 |
ščo ne maje vyĥodu do moria | 13 | 19.5 | 20 ÷ 2 | 23.5 | 17.0 | 15.5 | 24 | 17.5 | 20 ÷ 2 | 0 | 150.0 | -56.0 |
nьe imьejušč+ vyĥoda k morju | 17 | 20 | 20 ÷ 2 | 25.0 | 21.0 | 0 | 25.5 | 18 | 20 ÷ 2 | 15.5 | 162.0 | -68.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (bez vychoda na more) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu